新築住宅情報
所在地 | 静岡市清水区村松66-6 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 円 (坪単価@ 19.9万円) |
|||
販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
土地 | 現況面積 | 132.32 m2 (40.02 坪) | 公簿面積 | 132.32 m2 (40.02 坪) |
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
間口 | 北西側約4.1m幅の市道に間口が約4.29m接道 |
|||
用途 | 地域 | 市街化区域 第2種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
学区 | 小学校 | 不二見小学校 | 中学校 | 第四中学校 |
交通 | 最寄駅 | バス停 | 『村松』300m | |
登録日 | 2024/01/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 | |
備考 |
*建築条件なし!2階建て制限あり 軒先7.5m、高さ9m、片流れ屋根の場合は高さ7.5mまで
*他宅道部分54.34㎡(16.43坪)あり
*柳宮通り、あじさい通り近くお出掛けに便利♪ *生活の利便性良好! |
区 画 図
案 内 図