売土地情報
所在地 | 静岡市葵区銭座町18-10 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 円 (坪単価@ 58.0万円) |
|||
販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
土地 | 現況面積 | 76.87 m2 (23.25 坪) | 公簿面積 | 76.87 m2 (23.25 坪) |
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
間口 | 北西側約20.1m幅の公道に間口が約5.4m接道 | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
学区 | 小学校 | 横内小学校 | 中学校 | 東中学校 |
交通 | 最寄駅 | バス停 | 『銭座町』81m | |
登録日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2025/03/30 | |
備考 |
*建築条件なし! *北街道沿い♪利便性の良い立地 *横内小学校、東中学校近く *面積増減相談可
|
区 画 図
案 内 図