売土地情報
所在地 | 静岡市清水区押切1409 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 円 (坪単価@ 28.3万円) |
|||
販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
土地 | 現況面積 | 163.24 m2 (49.38 坪) | 公簿面積 | 163.24 m2 (49.38 坪) |
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
間口 | 北側約6m幅の市道に間口が約15.18m接道 |
|||
用途 | 地域 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
学区 | 小学校 | 髙部小学校 | 中学校 | 第6中学校 |
交通 | 最寄駅 | バス停 | 『押切』200m | |
登録日 | 2024/10/24 | 次回更新予定日 | 2025/02/24 | |
備考 |
*建築条件なし!
*中学校、銀行、遊水地近く
*商業施設充実していて便利な立地です♪
*敷地内に電波塔あり |
区 画 図
案 内 図